Comisiones y cargos vigentes a partir del 14/01/2025
Costos y comisiones Alau Tecnología S.A.U.
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Descarga de la app | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Costo de apertura, mantenimiento y cierre | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Transferencias | $ 0 | - | Por transacción | $ 0 |
Cargas en efectivo* | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Carga por transferencia | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Retiros por Rapipago o Pago Fácil | $ 1.600,00 | - | Eventual | $ 1.600,00 |
Retiros por cajero automático en la República Argentina | $ 3.500,00 | - | Por transacción | $ 3.500,00 |
Tarjeta Prepaga Mastercard
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Comisión por consumos con la Tarjeta Prepaga | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Costo de envío de la Tarjeta Prepaga | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Costo por reposición de tarjeta | $ 9.000,00 | - | Eventual | $ 9.000,00 |
Costos y comisiones Ualá Bank S.A.U.
Caja de ahorro en pesos
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 0 | - | Cuatrimestral | $ 0 |
Extracciones Red Link | $ 3.500,00 | 100% (1)(2) | Eventual | $ 3.500,00 |
Extracciones Red Banelco | $ 3.500,00 | 100% (1)(2) | Eventual | $ 3.500,00 |
Cuenta Sueldo y Seguridad Social*
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 0 | - | Cuatrimestral | $ 0 |
Extracciones Red Link | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Extracciones Red Banelco | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Caja de ahorro en Dólares
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracciones (Red Cirrus) | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Cuenta gratuita universal (CGU)
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Apertura, mantenimiento y cierre | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracciones | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Tarjeta Débito Mastercard
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Comisión por deterioro | $ 9.000,00 | 100% (1)(3) | Eventual | $ 9.000,00 |
Comisión por robo/hurto/extravío | $ 9.000,00 | 100% (1)(3) | Eventual | $ 9.000,00 |
Tarjeta de Crédito Mastercard
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Emisión Mastercard Internacional | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Renovación Mastercard Internacional | $ 10.500,00 | 100% (1) | Anual | $ 0 |
Mantenimiento Mastercard Internacional | $ 2.100,00 | 100% (1) | Mensual | $ 0 |
Reposición por deterioro | $ 9.000,00 | 100% (1)(3) | Eventual | $ 9.000,00 |
Reposición por robo/hurto/extravío | $ 9.000,00 | - | Eventual | $ 9.000,00 |
Comisión por membresía mensual Passion Card | $ 8.470,00 | 100(1) | Mensual | $ 0 |
(1) Los cargos y/o comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Ualá Bank S.A.U. 2) La bonificación del 100% aplica para las 2 (dos) primeras extracciones del mes con corte mensual. La bonificación del 100% aplica para todas las extracciones de cuentas sueldo y/o Universal (3) La Bonificación del 100% aplica para la primera reimpresión. Se comenzará a cobrar a partir del segundo pedido de reimpresión por deterioro/robo/hurto/extravío, con corte anual.
** En caso de comisión por la membresía mensual de la passion card Incorporando en la columna de "bonificación" - "100% (1)"- y aplicando la leyenda "(1) Los cargos y/o Comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Ualá Bank SAU"
Intereses Tarjeta de Crédito Mastercard
Intereses Financiación y Compensatorios en Pesos
CFTEA con IVA 273.41% |CFTNA con IVA 139.15%
Intereses Punitorios
CFTEA con IVA 96.71% | CFTNA con IVA 69.58%
| TNA Pesos | TEA | TEM | CFTEA con IVA | CFTNA con IVA | |
|---|---|---|---|---|---|
Intereses Financiación y Compensatorios en Pesos | 115% | 200,07% | 9,45% | 273,41% | 139,15% |
Intereses Punitorios | 57,50% | 75,39% | 4,73% | 96,71% | 69,58% |
Tasas de préstamos personales
CFT: Mínimo 246,00% - Máximo 582,92%
| Tasa | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
TNA | 108,00% | 172,00% |
TEA | 181,43% | 399,68% |
CFT | 246,00% | 582,92% |
Comisión por precancelación: 4% + IVA
Tasas de Plazo Fijo
| TNA Pesos | TEA | |
|---|---|---|
30 días | 24,00% | 26,83% |
60 días | 26,00% | 28,99% |
90 días | 28,00% | 31,10% |
180 días | 32,00% | 34,60% |
270 días | 33,00% | 34,35% |
365 días | 34,00% | 34,00% |
TNA: Tasa Nominal Anual TEA: Tasa Efectiva Anual TEM: Tasa Efectiva Mensual CFTEA con IVA: Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA CFTNA con IVA: Costo Financiero Total Nominal Anual con IVA
(1) Los cargos y/o Comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Ualá Bank SAU. (2) La Bonificación del 100% aplica para 2 (dos) primeras extracciones del mes, con corte mensual. La bonificación del 100% aplica para todas las extracciones de cuentas sueldo y/o Universal. (3) La Bonificación del 100% aplica para la primera reimpresión. Se comenzará a cobrar a partir del segundo pedido de reimpresión por deterioro, con corte anual. Los cargos tienen incluido el 21% IVA
