Costos y comisiones Ualá Bank S.A.U.
Caja de ahorro en pesos
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 0 | - | Cuatrimestral | $ 0 |
Extracciones Red Link | $ 4.000,00 | - | Eventual | $ 4.000,00 |
Extracciones Red Banelco | $ 4.000,00 | - | Eventual | $ 4.000,00 |
Cuenta sueldo y Seguridad social*
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 0 | - | Cuatrimestral | $ 0 |
Extracciones Red Link | $ 4.000 | 100% (1) | Eventual | $ 4.000 |
Extracciones Red Banelco | $ 4.000 | 100% (1) | Eventual | $ 4.000 |
Caja de ahorro en Dólares
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Mantenimiento | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracciones (Red Cirrus) | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Cuenta gratuita universal (CGU)
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Apertura, mantenimiento y cierre | $ 0 | - | Mensual | $ 0 |
Extracciones | $ 0 | 100% (1) | Eventual | $ 0 |
Tarjeta prepaga Mastercard
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Comisión por consumos con la Tarjeta Prepaga | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Costo de envío de la Tarjeta Prepaga | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Costo por reposición de tarjeta | $ 10.000,00 | 100% (2) | Eventual | $ 10.000,00 |
Comisión por deterioro | $ 10.000,00 | 100% (2) | Eventual | $ 10.000,00 |
Comisión por robo/hurto/extravío | $ 10.000,00 | 100% (2) | Eventual | $ 10.000,00 |
Tarjeta de Crédito Mastercard
| Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final | |
|---|---|---|---|---|
Emisión Mastercard Internacional | $ 0 | - | Eventual | $ 0 |
Renovación Mastercard Internacional | $ 10.500,00 | 100% (1) | Anual | $ 0 |
Mantenimiento Mastercard Internacional | $ 2.100,00 | 100% (1) | Mensual | $ 0 |
Reposición por deterioro | $ 9.000,00 | 100% (1)(3) | Eventual | $ 9.000,00 |
Reposición por robo/hurto/extravío | $ 9.000,00 | - | Eventual | $ 9.000,00 |
Comisión por membresía mensual Passion Card | $ 8.470,00 | 100(1) | Mensual | $ 0 |
(1) En caso de extracciones de cuentas sueldo/de la seg. social, la bonificación aplica hasta el límite de las acreditaciones de haberes. Para Cuenta Gratuita Universal, serán sin cargo hasta 8 (ocho) operaciones realizadas –por mes calendario– en cajeros automáticos de otras entidades y/o redes del país. (2) La bonificación del 100% aplica para la primera impresión. Se comenzará a cobrar a partir del segundo.
** Los cargos y/o comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Ualá Bank S.A.U.
** En caso de comisión por la membresía mensual de la passion card Incorporando en la columna de "bonificación" - "100% (1)"- y aplicando la leyenda "(1) Los cargos y/o Comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Ualá Bank SAU"
Intereses Tarjeta de Crédito Mastercard
Intereses Financiación y Compensatorios en Pesos
CFTEA con IVA 238.52% |CFTNA con IVA 128.26%
Intereses Punitorios
CFTEA con IVA 86.82% | CFTNA con IVA 64.13%
| TNA Pesos | TEA | TEM | CFTEA con IVA | CFTNA con IVA | |
|---|---|---|---|---|---|
Intereses Financiación y Compensatorios en Pesos | 106% | 176.15% | 8.71% | 238.52% | 128.26% |
Intereses Punitorios | 53.00% | 68.00% | 4.36% | 86.82% | 64.13% |
Tasas de préstamos personales
CFT: Mínimo: 107.03% – Máximo: 436.38%
| Tasa | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
TNA | 62,00% | 149,00% |
TEA | 83,04% | 307,35% |
CFT | 107,03% | 436,38% |
Comisión por precancelación: 4% + IVA
Tasas de Plazo Fijo
| TNA Pesos | TEA | |
|---|---|---|
30 días | 19,00% | 20,75% |
60 días | 20,00% | 21,75% |
90 días | 21,00% | 22,72% |
180 días | 23,00% | 24,34% |
270 días | 25,00% | 25,78% |
365 días | 27,00% | 27,00% |
TNA: Tasa Nominal Anual TEA: Tasa Efectiva Anual TEM: Tasa Efectiva Mensual CFTEA con IVA: Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA CFTNA con IVA: Costo Financiero Total Nominal Anual con IVA
(1) En caso de extracciones de cuentas sueldo/de la seg. social, la bonificación aplica hasta el límite de las acreditaciones de haberes. Para Cuenta Gratuita Universal, serán sin cargo hasta 8 (ocho) operaciones realizadas –por mes calendario– en cajeros automáticos de otras entidades y/o redes del país. (2) La bonificación del 100% aplica para la primera impresión. Se comenzará a cobrar a partir del segundo.
Los cargos y/o comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Ualá Bank S.A.U. Los cargos tienen incluido el 21% IVA.
